Serial Number | Project | Sub Option | Quantity | Unit Price | Consumption/Output (24h) | Consumption/Output (Month) | Consumption/Output (Years) | Total |
1 | Consume | Raw Material (Straw) | 1500kg/H | 0.2 Yuan/Kg | 7200 Yuan | 216,000 Yuan | 2.16 Million Yuan | 2.953 Million Yuan |
Artificial | 6 People | 100 Yuan/D | 600 Yuan | 18,000 Yuan | 180 Thousand Yuan | |||
Power Consumption | 58kw/H | 0.75 Yuan/Kw | 1044 Yuan | 31,300 Yuan | 313,000 Yuan | |||
Maintenance Fees | The Annual Equipment Maintenance Cost Is Calculated At 3% Of The Equipment Investment, 300,000 Yuan Per Year | |||||||
2 | Output | Electricity | 1000kw/H | 0.75 Yuan/Kw | 18,000 Yuan | 540,000 Yuan | 5.4 Million Yuan | 10.8 Million Yuan |
Biomass Charcoal | 450kg | 1.2 Yuan/Kg | 12960 Yuan | 388,800 Yuan | 3.88 Million Yuan | |||
Wood Tar | 75kg | 0.8 Yuan/Kg | 1440 Yuan | 43,200 Yuan | 432,000 Yuan | |||
Wood Vinegar | 300kg | 0.5 Yuan/Kg | 3600 Yuan | 108,000 Yuan | 1.08 Million Yuan | |||
The calculated annual profit is 7.847 million yuan, the project investment is calculated at 15 million yuan, and the investment can be recovered in 2-3 years | ||||||||
(the above parameters are calculated based on 1mw power generation as an example, the relevant project prices are for reference only) |
Customer Service
Email reply
After-sales service